
產品詳情
設備特點
●采用經典的倒T型動柱式整體床身結構、框型立柱移動結構、具有剛性高、穩定性好、易于防護等優點。
●主要鑄件采用高牌號優質鑄鐵HT300,樹脂砂造型,粗加工后二次時效處理,確保精度的穩定性。
●全封閉防護設計,Z向導軌罩采用大斜角,雙側采用螺旋排屑裝置,再配備大容量切削液水箱和便利的機臺清潔氣槍,便于順暢排屑。可選配鏈板式排屑提升裝置和蓄屑車。
●標準BT系列環噴主軸,并配以氣幕保護裝置,徹底避免了切削液和粉塵等滲入;主軸套筒循環油冷卻,確保主軸精度并延長使用壽命。
●凸輪機械手換刀機構,標準配置30把,可選擇40把鏈式刀庫,機械手刀庫側置布局,加以隔離防護,換刀快速可靠。
●三軸重載滾柱直線導軌,加速性能好,適合高效加工。
●主軸高剛性配置,寬域大扭矩主軸電機,重切能力強。
●在加工過程中可以自動回轉工作臺和刀具,可一次裝夾進行四個面的銑削,鉆孔,擴孔,鏜孔,鉸削,攻絲等多種工序。
技術參數
項目 機型 | 單位 | EP-MHO500L | EP-MHO630L | EP-MHO800L | EP-MHO1000L | ||
三軸 | 行程 | X軸 | mm | 700 | 1000 | 1300 | 1600 |
Y軸 | mm | 610 | 850 | 1000 | 1000 | ||
Z軸 | mm | 600 | 850 | 1000 | 1000 | ||
快速移動速度 X/Y/Z | m/min | 30/30/30 | 24/24/24 | 20/20/20 | 20/20/20 | ||
切削進給率 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | ||
電機型號 X/Y/Z (可選配) | 三菱 | HG303/HG303/HG303B | HG303/HG303/HG453B | HG303/HG303/HG453B | HG303/HG303/HG453B | ||
FANUC | β22/β22/β22 | β40/β40/β40 | β40/β40/β40 | β40/β40/β40 | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 500×500 | 630×630 | 800×800 | 1000×1000 | |
工作臺承重 | kg | 500 | 1500 | 2500 | 2500 | ||
工作臺分度 | 度 | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° | ||
最大工件回轉直徑 | mm | 1200 | 1300 | 2000 | 2000 | ||
工作臺面至主軸中心距離 | mm | 40-650 | 105-955 | 120-1120 | 120-1120 | ||
主軸 | 錐孔型號 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
連接方式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | |||
轉速 | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
電機功率 | 三菱 | kw | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
FANUC | kw | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | ||
主軸端面至工作臺中心距離 | mm | 40-650 | 105-955 | 120-1120 | 120-1120 | ||
刀庫 | 刀庫型式 | 圓盤式/鏈式 | 圓盤式/鏈式 | 圓盤式/鏈式 | 圓盤式/鏈式 | ||
刀庫容量 | 24/30T | 24/30/40/60T | 24/30/40/60T | 24/30/40/60T | |||
精度 | 重復定位精度 | mm | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | |
重復定位精度 | mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ||
其他 | 電源需求 | kva | 25 | 30 | 30 | 30 | |
氣壓需求 | kgf/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ||
整機重量 | kg | 7000 | 13500 | 16500 | 17300 | ||
整機尺寸 長×寬×高 | mm | 2500×3300×2560 | 3820×4850×2750 | 4850×4280×4100 | 4850×4280×4100 | ||
控制系統(可選配) | FANUC、三菱、西門子、華中、新代 |
注:因設備持續優化,數據不斷更新,所有數據變更以實際為準。
設備的智能化運維管理是工廠管理的一項必不可少的重要工作。設備運維是保證設備正常運轉的必要措施,尤其是對處于長期運行狀態的設備,備件的老化和損壞對于安全生產以及穩定運行構成威脅,班組人員需要定期對設備進行巡檢和點檢。定期檢查、排查和發現問題,盡快進行維修和保養,這將大幅度減少設備的停機和故障率,提高設備可用性、預測設備故障并執行預防性保養、降低維護和購買成本,拓展設備使用壽命。

上一頁
下一頁
在線留言