
產品詳情
設備特點
●X軸采用精密減速機雙消隙齒輪齒條驅功(或采用大載荷直線電機驅動),Y、Z軸采用精密大導程滾珠螺桿,并施予適當預拉,實現高速加工。
●Z軸采用氮氣平衡油缸配重設計。
●采用高精密、大功率、高扭矩主軸,具備超強重切削能力。
●立柱及橫梁采用米字型箱結構支撐,機體結構穩重,整體剛性好。
●工作臺全行程多點固定支撐設計,剛性好,精度穩定。
●所有機型Y軸行程加長設計,以保證在使用側銑頭時,一樣可達到原有設計的加工寬度。
●所有主軸頭安裝端面預裝側銑頭界面,可裝加自動、半自動側銑頭,實現五軸加工。
技術參數
項目 機型 | 單位 | EP-MBT3020 | EP-MBT4025 | EP-MBT6030 | EP-MBT8030 | ||
三軸 | 行程 | X軸 | mm | 3200 | 4200 | 6200 | 8200 |
Y軸 | mm | 2500 | 3500 | 4500 | 4500 | ||
Z軸 | mm | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
快速移動速度X/Y/Z | mm | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | ||
切削進給率 | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | ||
電機功率 X/Y/Z (可選配) | 三菱 | kw | 9+9/7/7 | 9+9/7/7 | 9+9/7/7 | 9+9/7/7 | |
FANUC | kw | 6+6/7/7 | 6+6/7/7 | 6+6/7/7 | 6+6/7/7 | ||
龍門 | 龍門寬度(過龍門寬度) | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | |
龍門高度(過門洞高度) | mm | 1300 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
方滑枕截面尺寸 | mm | 400×400 | 460×460 | 460×460 | 460×460 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 2000×3000 | 2500×4000 | 3000×6000 | 3000×8000 | |
工作臺承重 | kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
T型槽數量-寬度×間距 | mm | 11-28×250 | 15-28×250 | 23-28×250 | 31-28×250 | ||
工作臺面至主軸鼻端距離 | mm | 200-1200 | 500-1800 | 500-1800 | 500-1800 | ||
主軸 | 錐孔型號 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
連接方式 | 齒輪式 | 齒輪式 | 齒輪式 | 齒輪式 | |||
轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
電機功率 | 三菱 | kw | 18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | |
FANUC | kw | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | ||
刀庫 | 刀庫型式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | ||
刀庫容量 | 24/30T | 24/30T | 24/30T | 24/30T | |||
精度 | 定位精度X/Y/Z | mm | 0.045/0.025/0.01 | 0.045/0.025/0.015 | 0.055/0.025/0.015 | 0.055/0.025/0.015 | |
重復定位精度X/Y/Z | mm | 0.025/0.015/0.01 | 0.025/0.015/0.01 | 0.025/0.015/0.01 | 0.025/0.015/0.01 | ||
其他 | 電源需求 | kva | 40 | 40 | 40 | 40 | |
氣壓需求 | kgf/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ||
整機重量 | kg | 58000 | 78000 | 98000 | 118000 | ||
整機尺寸(長×寬×高) | mm | 6000×4500×3400 | 7200×5800×6700 | 9200×6300×6700 | 11500×6300×6700 | ||
數控系統(可選配) | FANUC、三菱、西門子、華中、新代 |
注:因設備持續優化,數據不斷更新,所有數據變更以實際為準。
設備的智能化運維管理是工廠管理的一項必不可少的重要工作。設備運維是保證設備正常運轉的必要措施,尤其是對處于長期運行狀態的設備,備件的老化和損壞對于安全生產以及穩定運行構成威脅,班組人員需要定期對設備進行巡檢和點檢。定期檢查、排查和發現問題,盡快進行維修和保養,這將大幅度減少設備的停機和故障率,提高設備可用性、預測設備故障并執行預防性保養、降低維護和購買成本,拓展設備使用壽命。

上一頁
下一頁
在線留言