
產品詳情
設備特點
●X軸采用精密減速機雙消隙齒輪齒條驅功,Y、Z軸采用精密大導程滾珠螺桿,并施予適當預拉。
●Z軸采用氮氣平衡油缸配重設計。
●采用高精密、大功率、高扭矩主軸,具備強重切削能力。
●立柱及橫梁采用米字型箱結構支撐,機體結構穩重,整體剛性好。
●工作臺全行程多點固定支撐設計,剛性好,精度穩定。
●所有機型Y軸行程加長設計,以保證在使用側銑頭時,一樣可達到原有設計的加工寬度。
●所有主軸頭鑄件端面預裝側銑頭界面,可裝加自動、半自動側銑頭,實現五軸加工。
技術參數
項目 機型 | 單位 | EP-MMC8042 | EP-MMC12042 | EP-MMC16042 | EP-MMC16052 | EP-MMC20052 | ||
三軸 | 行程 | X軸 | mm | 8000 | 12000 | 16000 | 16000 | 20000 |
Y軸 | mm | 5000 | 5000 | 5000 | 5600 | 5600 | ||
Z軸 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
快速移動速度 X/Y/Z | m/min | 10/8/10 | 10/8/10 | 10/8/10 | 10/8/10 | 10/8/10 | ||
切削進給率 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | ||
電機功率 FANUC X/Y/Z | kw | 6+6/7/7 | 6+6/7/7 | 6+6/7/7 | 6+6/7/7 | 6+6/7/7 | ||
龍門 | 龍門寬度(過龍門寬度) | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 5200 | 5200 | |
龍門高度(過門洞高度) | mm | 1900 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
方滑枕截面尺寸 | mm | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 8000×3000 | 12000×3000 | 16000×3000 | 16000×4000 | 20000×4000 | |
工作臺承重 | kg/m2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
T型槽數量-寬度×間距 | mm | 31-28×200 | 47-28×250 | 63-28×250 | 63-28×250 | 79-28×250 | ||
工作臺面至主軸鼻端距離 | mm | 500-2000 | 750-2250 | 750-2250 | 750-2250 | 750-2250 | ||
主軸 | 錐孔型號 |
|
BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
連接方式 |
|
齒輪式 | 齒輪式 | 齒輪式 | 齒輪式 | 齒輪式 | ||
轉速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
電機功率 FANUC | kw | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | ||
刀庫 | 刀庫型式 |
|
圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | |
刀庫容量 |
|
24/30T | 24/30T | 24/30T | 24/30T | 24/30T | ||
精度 | 定位精度 X/Y/Z | mm | 0.035/0.025/0.015 | 0.060/0.025/0.015 | 0.070/0.031/0.018 | 0.080/0.031/0.018 | 0.035/0.025/0.015 | |
重復定位精度 X/Y/Z | mm | 0.025/0.016/0.012 | 0.036/0.016/0.012 | 0.055/0.020/0.012 | 0.065/0.020/0.012 | 0.025/0.016/0.012 | ||
其他 | 電源需求 | kva | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
氣壓需求 | kgf/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ||
整機重量 | kg | 110000 | 130000 | 150000 | 160000 | 180000 | ||
整機尺寸 長×寬×高 | mm | 12000×9600×7600 | 16000×9600×7800 | 20000×9600×8100 | 20000×10600×8100 | 24000×10600×8100 | ||
控制系統(可選配) |
|
FANUC、三菱、西門子、華中、 |
注:因設備持續優化,數據不斷更新,所有數據變更以實際為準。
設備的智能化運維管理是工廠管理的一項必不可少的重要工作。設備運維是保證設備正常運轉的必要措施,尤其是對處于長期運行狀態的設備,備件的老化和損壞對于安全生產以及穩定運行構成威脅,班組人員需要定期對設備進行巡檢和點檢。定期檢查、排查和發現問題,盡快進行維修和保養,這將大幅度減少設備的停機和故障率,提高設備可用性、預測設備故障并執行預防性保養、降低維護和購買成本,拓展設備使用壽命。

上一頁
下一頁
在線留言