
產品詳情
設備特點
●X、Y、Z三軸采用精密大導程滾珠螺桿,并施予適當預拉。
●Z軸采用氮氣平衡油缸配重設計。
●采用高精密、大功率、高扭矩主軸,具備超強重切削能力。
●立柱及橫梁采用米字型箱結構支撐,機體結構穩重,整體剛性好。
●工作臺全行程多組滾柱重載滑塊支撐設計,剛性好,精度穩定。
●所有機型Y軸行程加長設計,以保證在使用側銑頭時,一樣可達到原有設計的加工寬度。
●所有主軸頭鑄件端面預裝側銑頭界面,可裝加自動、半自動側銑頭。
技術參數
項目 機型 | 單位 | EP-MGT2520 | EP-MGT3025 | EP-MGT4029 | EP-MGT4032 | EP-MGT6036 | EP-MGT6042 | ||
三軸 | 行程 | X軸 | mm | 2500 | 3000 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 |
Y軸 | mm | 2000 | 2500(+250換刀+250換頭) | 2900(+250換刀+250換頭) | 3200(+250換刀+250換頭) | 3600(+250換刀+250換頭) | 4200(+250換刀+250換頭) | ||
Z軸 | mm | 900 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
快速移動速度 X/Y/Z | m/min | 12/12/10 | 12/12/10 | 10/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | ||
切削進給率 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | ||
電機型號 X/Y/Z (可選配) | 三菱 | HG702/HG453/HG453B | HG702/HG453/HG453B | HG702/HG702/HG702B | HG702/HG702/HG702B | HG702/HG702/HG702B | HG702/HG702/HG702B | ||
FANUC | β40/β40/β40 | β40/β40/β40 | αiF40/αiF30/αiF30 | αiF40/αiF30/αiF30 | αiF40FAN/αiF30/αiF30 | αiF40FAN/αiF30/αiF30 | |||
龍門 | 龍門寬度(過龍門寬度) | mm | 2000 | 2500 | 2900 | 3200 | 3600 | 4200 | |
龍門高度(過門洞高度) | mm | 1090 | 1190 | 1680 | 1900 | 1950 | 1950 | ||
滑枕類型-截面尺寸 | mm | T型滑枕 | T型滑枕 | 方滑枕-460×460 | 方滑枕-460×460 | 方滑枕-460×460 | 方滑枕-460×460 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 2500×1700 | 3000×2200 | 2500×4200 | 2500×4200 | 3000×6000 | 3200×6000 | |
工作臺承重 | kg | 5000 | 8000 | 16000 | 16000 | 30000 | 30000 | ||
T型槽數量-寬度×間距 | mm | 9-22×200 | 9-22×200 | 17-28×250 | 17-28×250 | 24-28×250 | 24-28×250 | ||
工作臺面至主軸鼻端距離 | mm | 150-1050 | 150-1150 | 250-1550 | 500-1800 | 500-1800 | 500-1800 | ||
主軸 | 錐孔型號 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
連接方式 | 皮帶式/齒輪式 | 皮帶式/齒輪式 | 齒輪式 | 齒輪式 | 齒輪式 | 齒輪式 | |||
轉速 | rpm | 6000/4000 | 6000/4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
電機功率 | 三菱 | kw | 18.5 | 18.5 | |||||
FANUC | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | ||
刀庫 | 刀庫型式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | ||
刀庫容量 | 24/30T | 24/30T | 24/30T | 24/30T | 24/30T | 24/30T | |||
精度 | 定位精度 X/Y/Z | mm | 0.012/0.012/0.012 | 0.018/0.015/0.015 | 0.025/0.018/0.015 | 0.025/0.018/0.015 | 0.028/0.032/0.020 | 0.028/0.032/0.020 | |
重復定位精度 X/Y/Z | mm | 0.008/0.008/0.008 | 0.012/0.012/0.010 | 0.018/0.015/0.010 | 0.018/0.015/0.010 | 0.020/0.022/0.015 | 0.020/0.022/0.015 | ||
其他 | 電源需求 | kva | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
氣壓需求 | kgf/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ||
整機重量 | kg | 22000 | 32000 | 42000 | 46000 | 66000 | 72000 | ||
整機尺寸 長×寬×高 | mm | 7300×3800×4200 | 8600×4800×4300 | 12500×5800×6700 | 12500×6100×6900 | 15500×6400×7080 | 15500×7000×7080 | ||
控制系統(可選配) | FANUC、三菱、西門子、華中、新代 |
注:因設備持續優化,數據不斷更新,所有數據變更以實際為準。
設備的智能化運維管理是工廠管理的一項必不可少的重要工作。設備運維是保證設備正常運轉的必要措施,尤其是對處于長期運行狀態的設備,備件的老化和損壞對于安全生產以及穩定運行構成威脅,班組人員需要定期對設備進行巡檢和點檢。定期檢查、排查和發現問題,盡快進行維修和保養,這將大幅度減少設備的停機和故障率,提高設備可用性、預測設備故障并執行預防性保養、降低維護和購買成本,拓展設備使用壽命。

上一頁
下一頁
在線留言